ウイスキー銘柄の価格一覧
主要211銘柄の価格帯(うち192銘柄は実売価格を毎日記録)をまとめています。 銘柄名から販売ページへ、「解説」からその銘柄を扱った記事へ移動できます。
最終取得: (楽天市場の最安値)
本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。 掲載している商品の価格・在庫は変動するため、最新の情報は各販売サイトでご確認ください。
今週の値動き
2026.11.18の最安値を7日前の記録と比べています(記録が5日以上ある銘柄)。
値上がり
- ザ・バルヴェニー 12年 ダブルウッド +30.4% 6,899円 → 8,998円
- グレンモーレンジィ オリジナル 10年 +26.3% 3,990円 → 5,038円
- カーデュ 12年 +15.1% 5,199円 → 5,984円
- ニッカフロンティア +11.9% 1,518円 → 1,698円
- ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 +11.6% 2,240円 → 2,500円
値下がり
- フロムザバレル −7.8% 3,292円 → 3,035円
- サントリー 山崎 ノンエイジ −7.6% 11,899円 → 11,000円
- アードベッグ 10年 −4% 4,998円 → 4,800円
- ベンリアック 10年 −0.9% 4,390円 → 4,350円
ジャパニーズウイスキー
スコッチ シングルモルト
スコッチ ブレンデッド
| 銘柄 | 価格 | 参考価格帯 | 探す |
|---|---|---|---|
| ホワイトホース 相場推移 解説 | 1,070円 記録51日で最安 | 1,500〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ホワイトホース ファインオールド 相場推移 解説 | 1,070円 記録51日で最安 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ティーチャーズ ハイランドクリーム 相場推移 解説 | 1,098円 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー レッドラベル 相場推移 解説 | 1,125円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| カティサーク 相場推移 解説 | 1,150円 記録51日で最高 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ベル オリジナル 相場推移 解説 | 1,150円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン 相場推移 解説 | 1,280円 横ばい | 2,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン ファイネスト 相場推移 解説 | 1,280円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| デュワーズ ホワイトラベル 相場推移 解説 | 1,375円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| フェイマスグラウス 相場推移 解説 | 1,485円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ホワイトホース 12年 相場推移 解説 | 2,144円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| デュワーズ 12年 相場推移 解説 | 2,343円 記録51日で最高 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| アイラミスト 相場推移 解説 | 2,480円 記録51日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 相場推移 解説 | 2,500円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| シーバスリーガル 12年 相場推移 解説 | 2,530円 記録28日で最高 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| モンキーショルダー 相場推移 解説 | 3,135円 記録51日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| オールドパー 12年 相場推移 解説 | 3,366円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 相場推移 解説 | 3,388円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| コンパスボックス 相場推移 解説 | 5,148円 横ばい | 6,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年 相場推移 解説 | 5,148円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン 17年 相場推移 解説 | 5,899円 横ばい | 6,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ロイヤルサルート 21年 相場推移 解説 | 13,494円 記録18日で最高 | 6,000円〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| レジェンダリースコット 解説 | — | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
バーボン・アメリカン
アイリッシュ
| 銘柄 | 価格 | 参考価格帯 | 探す |
|---|---|---|---|
| ブッシュミルズ オリジナル 相場推移 解説 | 1,585円 記録51日で最高 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジェムソン 相場推移 解説 | 1,837円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| タラモアデュー 相場推移 解説 | 2,167円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ 相場推移 解説 | 2,550円 30日で+8% | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジェムソン ブラックバレル 相場推移 | 2,965円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| カネマラ シングルモルト 相場推移 解説 | 3,700円 記録51日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ブッシュミルズ 10年 相場推移 解説 | 3,751円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| レッドブレスト 12年 相場推移 解説 | 6,199円 横ばい | 6,000円〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| レッドブレスト 15年 相場推移 解説 | 8,778円 | 10000円〜円 | 楽天市場で見る Amazon |
その他
銘柄名と各ボタンは販売サイトの検索結果へ移動します。価格・在庫は変動するため、 購入前に各サイトで最新の情報をご確認ください。送料やキャンペーンは含みません。 (192/211銘柄の実売価格を取得済み) 「最安」「最高」は、記録した期間の中で今の価格がいちばん安い・高いという目印です。値動きが3%未満の銘柄には付けません。 価格の出典: Supported by Rakuten Developers(楽天ウェブサービス)。 値下がりした銘柄は RSS(/prices/drops.xml) でも受け取れます。
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。 妊娠中・授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。 お酒は適量を楽しみ、飲酒運転は絶対におやめください。