銘柄の価格一覧
主要178銘柄の実売価格を毎日記録しています。 記事に書かれた価格は執筆時点で止まってしまいますが、ここでは現在の値が分かります。
価格の記録はこれから開始します。準備が整い次第、毎日更新されます。
| 銘柄 | 分類 | 価格 | 参考価格帯 |
|---|---|---|---|
| アードベッグ | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜50000円 |
| アードベッグ 10年 | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| アードベッグ ウーガダール | シングルモルト/アイラ | — | 10000〜20000円 |
| アードベッグ コリーヴレッカン | シングルモルト/アイラ | — | 10000円〜円 |
| アーリータイムズ | バーボン | — | 1500〜3000円 |
| アイラミスト | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜5000円 |
| アバフェルディ | シングルモルト/ハイランド | — | 5000〜15000円 |
| アベラワー | シングルモルト/スペイサイド | — | 4000〜15000円 |
| アベラワー 12年 ダブルカスクマチュアード | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| アマハガン | ジャパニーズ | — | 4000〜8000円 |
| アラン 10年 | シングルモルト/アイランズ | — | 3000〜6000円 |
| アルバータプレミアム | カナディアン | — | 3000〜6000円 |
| イーグルレア 10年 | バーボン | — | 6000〜円 |
| イチローズモルト | ジャパニーズ | — | 5000〜50000円 |
| イチローズモルト モルト&グレーン クラシカルエディション | ジャパニーズ | — | 6000〜10000円 |
| イチローズモルト ワールドブレンデッド リミテッドエディション | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| インチガワー | シングルモルト/スペイサイド | — | 7000〜15000円 |
| インチマリン | シングルモルト/ハイランド | — | 4000〜8000円 |
| ウッドフォードリザーブ | バーボン | — | 4000〜8000円 |
| ウッドフォードリザーブ ディスティラーズセレクト | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| ウッドフォードリザーブ ライ | ライ | — | 3000〜6000円 |
| エヴァンウィリアムズ 12年 | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| エヴァンウィリアムズ ブラック | バーボン | — | 1000〜3000円 |
| エヴァンウィリアムズ ボトルド・イン・ボンド | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| エライジャクレイグ スモールバッチ | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| オーバン 14年 | シングルモルト/ハイランド | — | 6000〜円 |
| オーヘントッシャン 12年 | シングルモルト/ローランド | — | 3000〜6000円 |
| オーヘントッシャン スリーウッド | シングルモルト/ローランド | — | 3000〜6000円 |
| オールドグランダッド | バーボン | — | 1000〜3000円 |
| オールドパー 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| オールドプルトニー 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| カーデュ 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| カティサーク | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| カナディアンクラブ | カナディアン | — | 1000〜3000円 |
| カネマラ シングルモルト | アイリッシュ | — | 3000〜6000円 |
| カリラ 12年 | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| カリラ ディスティラーズエディション | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| キリン ファインオールド | ジャパニーズ | — | 3000〜8000円 |
| キリン 富士 シングルモルト | ジャパニーズ | — | 6000〜10000円 |
| キリン 富士山麓 シグニチャーブレンド | ジャパニーズ | — | 3000〜6000円 |
| キリン 陸 | ジャパニーズ | — | 1000〜3000円 |
| キルケラン 12年 | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 6000〜円 |
| キルホーマン マキヤーベイ | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| クライヌリッシュ 14年 | シングルモルト/ハイランド | — | 6000〜円 |
| クラウンローヤル | カナディアン | — | 3000〜6000円 |
| クラウンローヤル XR | カナディアン | — | 6000〜10000円 |
| クラガンモア 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| グレンキンチー 12年 | シングルモルト/ローランド | — | 3000〜6000円 |
| グレングラント | シングルモルト/スペイサイド | — | 2500〜10000円 |
| グレンゴイン | シングルモルト/ハイランド | — | 6000〜20000円 |
| グレンゴイン 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| グレンスコシア 15年 | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 6000〜円 |
| グレンスコシア ダブルカスク | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 3000〜6000円 |
| グレンドロナック | シングルモルト/ハイランド | — | 8000〜20000円 |
| グレンドロナック 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| グレンファークラス 105 | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜円 |
| グレンファークラス 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| グレンフィディック | シングルモルト/スペイサイド | — | 5000〜15000円 |
| グレンフィディック 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| グレンマレイ エルギン クラシック | シングルモルト/スペイサイド | — | 1000〜3000円 |
| グレンモーレンジィ | シングルモルト/ハイランド | — | 4000〜15000円 |
| グレンモーレンジィ オリジナル 10年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| グレンモーレンジィ ラサンタ 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| グレンロセス 10年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| グレンロセス 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜10000円 |
| グレンロセス ソレラ リザーブ | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| ケンタッキージェントルマン | バーボン | — | 1000〜3000円 |
| コンパスボックス | ブレンデッドスコッチ | — | 6000〜30000円 |
| ザ・グレンリベット | シングルモルト/スペイサイド | — | 5000〜15000円 |
| ザ・グレンリベット 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| ザ・バルヴェニー 12年 ダブルウッド | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜円 |
| ザ・バルヴェニー 14年 カリビアンカスク | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜円 |
| ザ・マッカラン | シングルモルト/スペイサイド | — | 8000〜50000円 |
| ザ・マッカラン 12年 シェリーオーク | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜10000円 |
| サゼラック ライ | ライ | — | 3000〜6000円 |
| サントリー 角瓶 | ジャパニーズ | — | 1000〜3000円 |
| サントリー 響 ジャパニーズハーモニー | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| サントリー 響 ブレンダーズチョイス | ジャパニーズ | — | 10000円〜円 |
| サントリー 山崎 12年 | ジャパニーズ | — | 10000円〜円 |
| サントリー 山崎 ノンエイジ | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| サントリー 知多 | ジャパニーズ | — | 3000〜6000円 |
| サントリー 白州 12年 | ジャパニーズ | — | 10000円〜円 |
| サントリー 白州 ノンエイジ | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| サントリーウイスキー | ジャパニーズ | — | 1500〜200000円 |
| サントリーウイスキー オールド | ジャパニーズ | — | 2000〜4000円 |
| サントリーオールド | ジャパニーズ | — | 1500〜3000円 |
| サントリーローヤル | ジャパニーズ | — | 4000〜8000円 |
| シーグラム VO | カナディアン | — | 1000〜3000円 |
| シーバスリーガル 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| ジェムソン | アイリッシュ | — | 1000〜3000円 |
| ジェムソン ブラックバレル | アイリッシュ | — | 3000〜6000円 |
| ジムビーム | バーボン | — | 1500〜3000円 |
| ジムビーム ホワイト | バーボン | — | 1000〜3000円 |
| ジャックダニエル | テネシー | — | 2000〜5000円 |
| ジャックダニエル No.7 | テネシー | — | 1000〜3000円 |
| ジャックダニエル ジェントルマンジャック | テネシー | — | 3000〜6000円 |
| ジュラ 10年 | シングルモルト/アイランズ | — | 3000〜6000円 |
| ジョージディッケル No.12 | テネシー | — | 3000〜6000円 |
| ジョージディッケル No.8 | テネシー | — | 1000〜3000円 |
| ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年 | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| ジョニーウォーカー レッドラベル | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| ストラスアイラ | シングルモルト/スペイサイド | — | 8000〜20000円 |
| スプリングバンク | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 10000〜30000円 |
| スプリングバンク 10年 | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 10000円〜円 |
| タラモアデュー | アイリッシュ | — | 1000〜3000円 |
| タリスカー 10年 | シングルモルト/アイランズ | — | 3000〜6000円 |
| タリスカー ストーム | シングルモルト/アイランズ | — | 3000〜6000円 |
| ダルウィニー 15年 | シングルモルト/ハイランド | — | 6000〜円 |
| ダルモア 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| ダルモア 15年 | シングルモルト/ハイランド | — | 6000〜円 |
| デュワーズ 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| デュワーズ ホワイトラベル | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| トバモリー | シングルモルト/アイランズ | — | 6000〜15000円 |
| トマーティン 12年 | シングルモルト/ハイランド | — | 3000〜6000円 |
| ニッカ カフェグレーン | ジャパニーズ | — | 4000〜7000円 |
| ニッカ ザ・ニッカ 12年 | ジャパニーズ | — | 10000円〜円 |
| ニッカ 宮城峡 ノンエイジ | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| ニッカ 竹鶴 ピュアモルト | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| ニッカ 余市 ノンエイジ | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| ニッカウヰスキー ファインオールド | ジャパニーズ | — | 1500〜3000円 |
| ニッカウヰスキー フロム・ザ・バレル | ジャパニーズ | — | 3500〜6000円 |
| ニッカフロンティア | ジャパニーズ | — | — |
| ノアーズミル | バーボン | — | 6000〜10000円 |
| ノブクリーク 9年 | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| ハイランドパーク | シングルモルト/アイランズ | — | 7000〜20000円 |
| ハイランドパーク 12年 ヴァイキング・オナー | シングルモルト/アイランズ | — | 3000〜6000円 |
| バッファロートレース | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| バランタイン | ブレンデッドスコッチ | — | 2000〜10000円 |
| バランタイン 17年 | ブレンデッドスコッチ | — | 6000〜10000円 |
| バランタイン ファイネスト | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| フェイマスグラウス | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| フォアローゼズ イエロー | バーボン | — | 1000〜3000円 |
| フォアローゼズ スモールバッチ | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| フォアローゼズ スモールバッチ セレクト | バーボン | — | 6000〜10000円 |
| ブッカーズ | バーボン | — | 6000〜円 |
| ブッシュミルズ 10年 | アイリッシュ | — | 3000〜6000円 |
| ブッシュミルズ オリジナル | アイリッシュ | — | 1000〜3000円 |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ | アイリッシュ | — | 3000〜6000円 |
| ブナハーブン 12年 | シングルモルト/アイラ | — | 3000〜6000円 |
| ブラックニッカ クリア | ジャパニーズ | — | 1000〜3000円 |
| ブラントン シングルバレル | バーボン | — | 6000〜円 |
| ブルックラディ ザ・クラシックラディ | シングルモルト/アイラ | — | 3000〜6000円 |
| フロムザバレル | ジャパニーズ | — | 3000〜5000円 |
| ベイカーズ 7年 | バーボン | — | 6000〜10000円 |
| ベル オリジナル | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| ベンネヴィス | シングルモルト/ハイランド | — | 5000〜15000円 |
| ベンリアック 10年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| ベンリアック 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 3000〜6000円 |
| ボウモア | シングルモルト/アイラ | — | 5000〜15000円 |
| ボウモア 12年 | シングルモルト/アイラ | — | 3000〜6000円 |
| ホワイトホース | ブレンデッドスコッチ | — | 1500〜3000円 |
| ホワイトホース 12年 | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| ホワイトホース ファインオールド | ブレンデッドスコッチ | — | 1000〜3000円 |
| マルス 岩井 トラディション | ジャパニーズ | — | 3000〜6000円 |
| マルスモルト 越百 | ジャパニーズ | — | 3000〜6000円 |
| マルスモルト 駒ヶ岳 リミテッドエディション | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| メーカーズマーク | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| メーカーズマーク レッドトップ | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| モートラック 12年 | シングルモルト/スペイサイド | — | 6000〜円 |
| モンキーショルダー | ブレンデッドスコッチ | — | 3000〜6000円 |
| ラガヴーリン 16年 | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| ラフロイグ | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜20000円 |
| ラフロイグ 10年 | シングルモルト/アイラ | — | 3000〜6000円 |
| ラフロイグ クォーターカスク | シングルモルト/アイラ | — | 6000〜円 |
| リッテンハウス ライ | ライ | — | 3000〜6000円 |
| レッドブレスト 12年 | アイリッシュ | — | 6000〜円 |
| レッドブレスト 15年 | アイリッシュ | — | 10000円〜円 |
| ロイヤルサルート 21年 | ブレンデッドスコッチ | — | 6000〜円 |
| ロングロウ ヘビーピーテッド | シングルモルト/キャンベルタウン | — | 6000〜円 |
| ワイルドターキー 101 | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| ワイルドターキー 8年 | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| ワイルドターキー ライ | ライ | — | 1000〜3000円 |
| ワイルドターキー レアブリード | バーボン | — | 3000〜6000円 |
| 厚岸 シングルモルト 寒露 | ジャパニーズ | — | 10000円〜円 |
| 厚岸 ブレンデッド | ジャパニーズ | — | 6000〜円 |
| 明石 あかし レッド | ジャパニーズ | — | 1000〜3000円 |
価格は楽天市場での最安値です。送料・キャンペーンは含みません。 購入の際は各販売サイトで最新の価格をご確認ください。